caymus brands, 2024
Updated 1.3.2025















December totals
Total Sold: 254
Total Sampled: 609
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 1350 → 1275 (75)
Conundrum Red: 16 → 12 (4)
Mer Soleil Chardonnay: 74 → 62 (12)
California Cabernet: 659 → 564 (95)
Suisun Walking Fool: 587 → 557 (30)
Emmolo: 746 → 708 (38)
November totals
Total Sold: 370
Total Sampled: 869
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 856 → 727 (129)
Sea Sun Pinot Noir: 24 → 16 (8)
Conundrum Red: 52 → 43 (9)
Mer Soleil Chardonnay: 129 → 119 (10)
California Cabernet: 649 → 538 (111)
Napa Cabernet: 29 → 20 (9)
Suisun Walking Fool: 445 → 407 (38)
Emmolo: 398 → 342 (56)
October totals
Total Sold: 212
Total Sampled: 559
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 1338 → 1264 (72)
Sea Sun Pinot Noir: 19 → 18 (1)
Conundrum Red: 21 → 17 (4)
Conundrum White: 10 → 8 (2)
California Cabernet: 1041 → 998 (43)
Napa Cabernet: 4 → 2 (2)
Suisun Walking Fool: 1143 → 1106 (37)
Emmolo: 1424 → 1375 (49)
September totals
Total Sold: 229
Total Sampled: 615
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 917 → 840 (77)
Conundrum White: 18 → 15 (3)
California Cabernet: 552 → 490 (62)
Suisun Walking Fool: 736 → 695 (41)
Emmolo: 793 → 747 (46)
August totals
Total Sold: 143
Total Sampled: 510
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 133 → 119 (14)
Conundrum Red: 38 → 24 (14)
Conundrum White: 234 → 192 (42)
Mer Soleil Chardonnay: 390 → 353 (37)
Mer Soleil Silver: 177 → 149 (28)
California Cabernet: 27 → 27 (0)
Suisun Walking Fool: 25 → 19 (6)
Emmolo: 6 → 4 (2)
JUly totals
Total Sold: 194
Total Sampled: 484
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Bonanza: 186 → 162 (24)
Sea Sun Chardonnay: 8 → 8 (0)
Sea Sun Pinot Noir: 0 → 0 (0)
Conundrum Red: 121 → 100 (21)
Conundrum White: 326 → 279 (47)
Mer Soleil Chardonnay: 427 → 376 (51)
Mer Soleil Silver: 225 → 201 (24)
California Cabernet: 114 → 105 (9)
Napa Cabernet: 0 → 0 (0)
Suisun Walking Fool: 83 → 65 (18)
JUNE totals
Total Sold: 207
Total Sampled: 685
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Sea Sun Chardonnay: 90 → 87 (3)
Sea Sun Pinot Noir: 69 → 64 (5)
Conundrum Red: 144 → 121 (23)
Conundrum White: 225 → 204 (19)
Bonanza Cabernet: 98 → 69 (29)
Emmolo: 0 → 0 (0)
Mer Soleil Chardonnay: 300 → 244 (56)
California Cabernet: 313 → 286 (27)
Suisun Walking Fool: 648 → 607 (41)
Napa Cabernet: 0 → 0 (0)
may totals
Total Sold: 237
Total Sampled: 567
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Sea Sun Chardonnay: 141 → 120 (21)
Sea Sun Pinot Noir: 952 → 912 (40)
Conundrum Red: 718 → 670 (48)
Conundrum White: 382 → 346 (36)
Bonanza Cabernet: 0 → 0 (0)
Emmolo: 0 → 0 (0)
Mer Soleil Chardonnay: 246 → 206 (40)
California Cabernet: 148 → 113 (35)
Suisun Walking Fool: 98 → 77 (21)
april totals
Total Sold: 228
Total Sampled: 666
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Sea Sun Chardonnay: 222 → 207 (15)
Sea Sun Pinot Noir: 212 → 164 (48)
Conundrum Red: 345 → 299 (46)
Conundrum White: 309 → 274 (35)
Bonanza Cabernet: 20 → 16 (4)
Emmolo: 0 → 0 (0)
Mer Soleil Chardonnay: 356 → 311 (45)
California Cabernet: 129 → 120 (9)
Suisun Walking Fool: 252 → 226 (26)
march totals
Total Sold: 328
Total Sampled: 744
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Sea Sun Chardonnay: 15 → 12 (3)
Sea Sun Pinot Noir: 399 → 325 (78)
Conundrum Red: 716 → 631 (85)
Conundrum White: 572 → 502 (70)
Bonanza Cabernet: 144 → 120 (24)
Emmolo: 22 → 16 (6)
Mer Soleil Chardonnay: 469 → 413 (56)
The Walking Fool: 42 → 34 (8)
February totals
Total Sold: 353
Total Sampled: 972
Product Inventory: Starting → Ending (Sold)
Sea Sun Chardonnay: 0 → 0 (0)
Sea Sun Pinot Noir: 446 → 370 (76)
Conundrum Red: 1056 → 964 (92)
Conundrum White: 30 → 25 (5)
Bonanza Cabernet: 671 → 566 (105)
Emmolo: 13 → 9 (4)
Mer Soleil Chardonnay: 592 → 521 (71)